ORIGO CHANGE
A BIZALOM
(TrusT Us Kft. - a MBH Bank Nyrt. közvetítője)
Az oldalon található árfolyamok kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentenek sem vételi sem eladási ajánlatot részünkről!
Az árak 1 egységre vonatkoznak, melyek forintban kifejezve értendők.
Kezelési költséget számítunk fel! Mértéke: (0-10000 Ft.-ig) 4%, (10000-15000 Ft.ig) 3%, (15000-30000 Ft.ig) 2%, (30000-50000 Ft.ig) 1,5%, (50000-100000 Ft.ig) 1,2% e-föllőtt 1% de maximum 40.000 Ft.
Kedves Ügyfeleink! A fertőzés veszély mérséklése érdekében egyszerre csak egy ügyfél tartózkodhat az ügyféltérben.
ÁRFOLYAMOK
Utolsó módosítás 2026-05-20 17:52:24
ÁRFOLYAMOK
http://origochange.hu/| VALUTANEM | VÉTEL(1 egység) | ELADÁS(1 egység) |
| EUR - euro | 359 | 368 |
| USD - USA dollár | 309 | 316 |
| GBP - angol font | 414 | 423 |
| CHF - svájci frank | 392| 400 |
|
| CAD - kanadai dollár | 222| 230 |
|
| AUD - ausztrál dollár | 218 | 228 |
| JPY - japán yen | 1,96| 2,15 |
|
| CZK - cseh korona | 14,7 | 15,80 |
| DKK - dán korona | 42 | 50 |
| SEK - svéd korona | 28 | 33 |
| NOK - norvég korona | 27 | 33 |
| PLN - lengyel zloty | 84 | 89 |
| RON - új román lej | 68 | 75 |
| RUB - orosz rubel | 3,7 | 4,4 |
| RSD - szerb dínár | 3 | 3,5 |
| BGN - bolgár leva | 0 | 0 |
| TRY - török líra | 6 | 10 |
| UAH - ukrán hryvna | 6 | 8 |
| BRL - brazil reál | 0 | 0 |
| CNY - kínai jüan | 45 | 50 |
| KRW - kél-koreai won | 0,2 | 0,27 |
| MXN - mexikói peso | 15 | 22 |
| NZD - új-zélandi dollár | 175 | 200 |
| SGD - szingapúri dollár | 220 | 250 |
| THB - thai bát | 9 | 11 |
| AED - arab emirátusi dirham | 84 | 93 |
| QAR - katari reál | 80 | 92 |
| SAR - szaúd-arábiai reál | 80 | 92 |
| HKD - hong kongi dollar | 37 | 47 |
| ILS - izraeli sékel | 95 | 105 |
| EGP - egyiptomi font | 5 | 12 |
| IDR - indonéz rúpia | 0 | 0 |
| MYR - maláj ringgit | 75 | 85 |
| BAM - bosnyák márka | 184 | 194 |
| ALL - albán lek | 3,5 | 4,5 |
| JOD - jordán dinar | 420 | 460 |
| MAD - Marokkói dirham | 32 | 40 |
IRODÁNK
1051 Budapest, Nádor utca 34.
NYITVA TARTÁS:
H-P: 9-18h
Sz.- V: 10-17h
ÁRFOLYAMOK
http://origochange.hu/| VALUTANEM | VÉTEL(1 egység) | ELADÁS(1 egység) |
| EUR - euro | 359 | 368 |
| USD - USA dollár | 309 | 316 |
| GBP - angol font | 414 | 423 |
| CHF - svájci frank | 392| 400 |
|
| CAD - kanadai dollár | 222| 230 |
|
| AUD - ausztrál dollár | 218 | 228 |
| JPY - japán yen | 1,96| 2,15 |
|
| CZK - cseh korona | 14,7 | 15,80 |
| DKK - dán korona | 42 | 50 |
| SEK - svéd korona | 28 | 33 |
| NOK - norvég korona | 27 | 33 |
| PLN - lengyel zloty | 84 | 89 |
| RON - új román lej | 68 | 75 |
| RUB - orosz rubel | 3,7 | 4,4 |
| RSD - szerb dínár | 3 | 3,5 |
| BGN - bolgár leva | 0 | 0 |
| TRY - török líra | 6 | 10 |
| UAH - ukrán hryvna | 6 | 8 |
| BRL - brazil reál | 0 | 0 |
| CNY - kínai jüan | 45 | 50 |
| KRW - kél-koreai won | 0,2 | 0,27 |
| MXN - mexikói peso | 15 | 22 |
| NZD - új-zélandi dollár | 175 | 200 |
| SGD - szingapúri dollár | 220 | 250 |
| THB - thai bát | 9 | 11 |
| AED - arab emirátusi dirham | 84 | 93 |
| QAR - katari reál | 80 | 92 |
| SAR - szaúd-arábiai reál | 80 | 92 |
| HKD - hong kongi dollar | 37 | 47 |
| ILS - izraeli sékel | 95 | 105 |
| EGP - egyiptomi font | 5 | 12 |
| IDR - indonéz rúpia | 0 | 0 |
| MYR - maláj ringgit | 75 | 85 |
| BAM - bosnyák márka | 184 | 194 |
| ALL - albán lek | 3,5 | 4,5 |
| JOD - jordán dinar | 420 | 460 |
| MAD - Marokkói dirham | 32 | 40 |
Copyright 2019. origochange.hu – minden jog fenntartva